В Правительстве Брянской области обсудили план безопасных новогодних праздников
Об этом сообщает РИА Стрела со ссылкой на телеграм-канал сообщил губернатора Александра ...
С января 2020 года сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) будет осуществлять ООО «Чистый город». Эта организация выиграла конкурс, который провел региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета». Кроме того, на дворовых территориях будут установлены контейнеры и бункеры для сбора и накопления ТКО. В связи с чем, с января 2020 года мусороуборочная техника, согласно действующим в настоящее время повременным графикам, осуществлять вывоз ТКО в МКД не будет.
Подробную информацию о расположении контейнеров и бункеров на дворовых территориях жители МКД могут уточнить по номерам:
05 – аварийно-диспетчерская служба;
112 – единая дежурная диспетчерская служба.
Перечень адресов, где будут установлены контейнеры и бункеры в многоэтажной жилой застройке города Новозыбкова
| №
п/п |
Адрес места (площадки) накопления ТКО | Координаты | Тип накопителя, количество | Примечание |
| 1 | ул.Гагарина,14 | 52.538949 31.920660 | контейнер — 3 | место остановки мусоровоза |
| 2 | ул.Набережная,21 | 52.537694 31.928481 | контейнер — 1 | место остановки мусоровоза |
| 3 | ул.Советская,1 | 52.537331 31.931263 | контейнер — 2 | место остановки мусоровоза |
| 4 | ул.307 Дивизии,36-38 | 52.52824 31.94120 | контейнер — 2 | между домами 36 и 38 ул. 307 Дивизии |
| 5 | ул.307 Дивизии, 40а (котельная) | 52.528565, 31.938388 | бункер | напротив котельной |
| 6 | ул.Советская,21 | 52.53505 31.92724 | контейнер — 1 | въезд во двор дома ул. Советская, 21 |
| 7 | ул.Первомайская,17 | 52.53312 31.93276 | контейнер — 2 | между домами ул. Первомайская, 17 и Кубановская, 10 (теплотрасса) |
| 8 | ул.Кубановская,4 | 52.533783 31.934539 | контейнер — 2 | место остановки мусоровоза |
| 9 | ул.Чапаева,3 | 52.530965 31.932609 | контейнер — 2 | угол дома ул. Чапаева, 3 |
| 10 | ул.Ленина,6 | 52.534417, 31.934147 | контейнер — 2 | место остановки мусоровоза во дворе ул. Кубановская, 4 |
| 11 | ул.Полевая,1В | 52.521421, 31.940606 | контейнер — 2 | место остановки мусоровоза |
| 12 | ул.Бульварная,22 | 52.54282 31.932 | контейнер — 1 | угол дома 20 по ул. Бульварной, 20 |
| 13 | ул.Бульварная,72А | 52.54533 31.92368 | контейнер — 1 | между домами 41 и 72А ул. Бульварная; |
| 14 | ул.Мичурина,60 | 52.52110, 31.96820 | контейнер — 1 | 10 м от поворота во двор дома ул. Мичурина, 60 |
| 15 | ул.Мичурина,69 | 52.52448, 31.96933 | бункер | напротив дома ул. Мичурина, 69 |
| 16 | ул. Советская пл.,45 | 52.546 31.92185 | бункер | ул. Советская пл.,45 (котельная) |
| 17 | ул.Чкалова,14 | 52.533458, 31.940112 | контейнер — 1 | между домами 14 и 20 ул. Чкалова |
| 18 | ул.Чкалова,15 | 52.53271, 31.94088 | контейнер — 3 | угол дома ул. Чкалова, 15 |
| 19 | ул.Вокзальная,36 | 52.52729, 31.94659 | бункер | угол дома ул. Вокзальная, 36 |
| 20 | ул.Вокзальная,7 | 52.529694, 31.949517 | бункер | место остановки мусоровоза (Вокзальная, 7) |
| 21 | ул. ОХ. Волна Революции | 52.54686 31.89068 | бункер | напротив дома ул. ОХ. Волна Революции, 19А |
| 22 | ул.Интернациональная,72 | 52.547398, 31.949374 | бункер | место остановки мусоровоза |
| 23 | ул.Ломоносова,18-20 | 52.533622 31.943239 | бункер | место остановки мусоровоза |
| 24 | ул.Ломоносова,26 | 52.530564 31.943651 | контейнер — 2 | место остановки мусоровоза |
| 25 | ул.Ломоносова,5 | 52.53353 31.94562 | контейнер — 2 | во дворе ул. Ломоносова, 5 |
| 26 | ул.Новая,11А | 52.54194, 31.94561 | контейнер — 1 | место остановки мусоровоза |
| 27 | ул.Вокзальная,44а (пентагон) | 52.525015 31.945259 | бункер | угол дома ул. Вокзальная, 44А |
| 28 | пер.Замишевский,45 | 52.54586, 31.95245 | бункер | место остановки мусоровоза |
| 29 | ул.Рошаля,33 | 52.53915, 31.94474 | контейнер — 2 | угол дома ул. Рошаля, 33 со стороны въезда во двор |
| 30 | ул.РОС,19 | 52.51164, 31.97933 | контейнер — 1 | угол дома ул. РОС, 19 |
| 31 | ул.РОС,25 | 52.51162, 31.98236 | бункер | между домами 25 и 25А по ул. РОС |
| 32 | ул.Рошаля,66 | 52.53981, 31.96388 | контейнер — 1 | угол дома ул.Рошаля,66 |
| 33 | ул.Садовая,23 | 52.52944, 31.94527 | контейнер — 2 | угол дома ул. Садовая, 23 (напротив места остановки мусоровоза) |
| 34 | ул.Садовая,41а | 52.5292, 31.94194 | бункер | угол дома ул. Садовая, 41А |
| 35 | ул.Садовая,46 | 52.53058, 31.94163 | бункер | между домом ул. Садовая, 46 и детским садом №16 |
| 36 | ул.Садовая,61 | 52.53011, 31.93777 | бункер | напротив котельной; контейнер ул. Садовая, 52 – ул. Первомайская, 52 |
| 37 | ул.Мичурина,12А (теплосети) | 52.532280, 31.947833 | бункер | Между домом ул. Мичурина, 12А и городской баней |
фото. yandex.ru
Об этом сообщает РИА Стрела со ссылкой на телеграм-канал сообщил губернатора Александра ...
Каждой курируемой семье — личное внимание. Командир брянских «БАРСов» Сергей Антошин накануне ...
Управление лесами стало участником благотворительной акции «Ёлка желаний», цель которой — ...
В рамках недели ребята сходили на экскурсию на территорию высоковольтной подстанции «Литейная» ...
Гости поблагодарили местных жителей за помощь фронту и вручили награды Борщовской и Кистерской ...
В администрации Суземского района военный комиссар города Севск, Севского и Суземского районов ...