В Правительстве Брянской области обсудили план безопасных новогодних праздников
Об этом сообщает РИА Стрела со ссылкой на телеграм-канал сообщил губернатора Александра ...
Сегодня уже все дачники знают, что лунные фазы оказывают заметное влияние на рост и развитие растений. Новолуние — самое неудачное время для садово-огородных работ. Ничего не сажайте и не пересаживайте. Этот неблагоприятный период длится три дня, день до новолуния, новолуние и день после.
Растущая луна — луна растет сама и тянет вверх энергию и соки растений. Это самое лучшее время для работы с растениями, плоды которых зреют над землей (зелень, травы, фрукты, овощи, цветы). Можете сажать, пересаживать, прививать и так далее. Полнолуние — этот период также не рекомендован для посадки и пересадки растений, но длится он один день. Можете заняться прополкой, подкормками, обработкой сада от вредителей. Убывающая луна — соки и энергия направляется вниз, к корням, поэтому старайтесь работать с корнеплодами, луковичными.
Есть еще несколько правил, которых придерживаются огородники: растения лучше высаживать перед обедом или рано утром, органические подкормки лучше использовать при убывающей луне, а минеральные – на растущей.
Также дачники при посадке растений учитывают и знаки зодиака. Самыми благоприятными считаются Рак, Телец, Скорпион, Рыбы. Нейтральными – Козерог, Весы, Дева. А Близнецы, Водолей, Стрелец, Овен и Лев считаются неплодородными знаками и работы на огороде в эти дни лучше не проводить.
| Растение | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ |
| Огурцы | 1-3, 6-7, 12-15, 25, 28-29 | 1, 4-6, 11-14, 22, 27-28 | 1-2, 7, 9-10, 18-19, 28-29 | 2-3, 6, 15-17, 20, 25-26, 30-31 | 1-4, 12-13, 17-18, 23, 30 | 1, 4, 6, 9-10, 14-15, 27-28 | 1-2, 5-7, 10-12, 15-16, 24-25 | 3, 6-8, 11-13, 19-21, 29-30 | 4-5, 9-10, 18-20, 26-27 |
| Перец, баклажаны | 1-3, 6-7, 14-15, 25, 28-29 | 1, 4-6, 13-14, 22, 27-28 | 1-2, 9-10, 18-19, 28-29 | 6, 15-17, 20, 25-26 | 3-4, 12-13, 17-18, 23, 30 | 1, 9-10, 14-15, 27-28 | 5-7, 10-12, 15-16, 24-25 | ||
| Капуста | 1-3, 6-7, 14-15, 19-20, 25, 28-29 | 1, 4-6, 11-14, 17-18, 22, 27-28 | 1-2, 9-10, 13-14, 18-19, 28-29 | 4-6, 15-17, 20, 25-26 | 1-4, 12-13, 17-18, 23, 30 | 1, 4, 9-10, 14-15, 27-28 | 1-2, 5-7, 10-12, 15-16, 24-25 | 3, 6-8, 11-13, 19-21, 29-30 | |
| Редька, редис | 1-3, 10-20 | 11-14, 17-18, 22, 27-28 | 9-10, 13-14, 18-19 | 11-12, 15-17, 20 | 7-8, 12-13, 17-18 | 6, 9-10, 14-15 | 5-7, 10-12, 15-16 | 3, 6-8, 11-13, 19 | 4-5, 9-10, 21-23 |
| Помидоры | 1-3, 6-7, 12-15, 25, 28-29 | 1, 4-6, 13-14, 17-18, 22, 27-28 | 1-2, 9-10, 18-19, 28-29 | 6, 15-17, 20, 25-26 | 3-4, 12-13, 17-18, 23, 30 | 1, 9-10, 14-15, 27-28 | 5-7, 10-12, 15-16, 24-25 | 3, 6-8, 11-13, 19-21, 29-30 | 4-5, 9-10, 18, 26-27 |
| Зелень | 1-3, 6-7, 14-15, 25, 28-29 | 1, 4-6, 13-14, 17-18, 22, 27-28 | 1-2, 9-10, 18-19, 28-29 | 6, 15-17, 20, 25-26 | 3-4, 12-13, 17-18, 23, 30 | 1, 9-10, 14-15, 27-28 | 5-7, 10-12, 15-16, 24-25 | 3, 6-8, 11-13, 19-21, 29-30 | 4-5, 9-10, 18, 26-27 |
| Чеснок | 13-18 | 9-14 | 6, 8-12 | 3-4, 6-8 | 1-3, 27-28 | 1-2, 24-29 | 20-25 | 18-23 | |
| Лук | 1-2, 9-14, 18-19 | 6, 11-12, 20, 25-26 | 3-4, 7-8, 12-13, 17-18, 23, 30 | 1, 6, 9-10, 14-15, 27-28 | 5-7, 10-12, 15-16, 24-25 | 3, 6-8, 11-13, 20-21, 24-25 | 4-5, 9-10, 18, 21-23, 26-27 | ||
| Картофель | 7, 9-10, 13-14, 18-19, 28-29 | 4-6, 11-12, 15-17, 20 | 1-2, 7-8, 12-13, 17-18 | 6, 9-10, 14-15 | 5-7, 10-12, 15-16 | ||||
| Морковь | 9-10, 13-14, 18-19 | 11-12, 15-17, 20 | 7-8, 12-13, 17-18 | 6, 9-10, 14-15 | 3, 6-8, 11-13, 19 | 4-5, 9-10, 21-23 | |||
| Арбуз, дыня | 1-7, 28-29 | 1, 4-6, 27-28 | 1-2, 28-29 | 4-6, 25-26 | 1-4, 23 | ||||
| Кабачки, тыква | 1-7, 28-29 | 1, 4-6, 27-28 | 1-2, 7, 28-29 | 4-6, 25-26, 30-31 | 1-4, 26-28 | ||||
| Свекла | 12-20 | 11-18, 22 | 9-14, 18-19 | 8-12, 15-17, 20 | 7-8, 12-13, 17-18 | 6, 9-10, 14-15 | 10-12, 15-16 | 3, 6-15 | 4-5, 9-10 |
| Посадка цветов | |||||||||
| Однолетние | 4-7, 10-15, 25 | 2-6, 10, 13-14, 22, 27-28 | 5-7, 9-10, 18-19, 28-29 | 2-6, 15-17, 25-26, 30-31 | 1-4, 12-13, 23, 26-30 | 1, 9-10, 25-31 | 5-7, 15-16, 21-25 | ||
| Многолетние | 1-3, 14-15, 19-20, 25, 28-29 | 1, 13-14, 17-18, 22, 27-28 | 1-2, 7, 9-10, 13-14, 18-19, 28-29 | 4-6, 11-12, 15-17, 20, 25-26 | 1-4, 7-8, 12-13, 17-18, 28-30 | 1, 4, 6, 9-10, 14-15, 25-28 | 1-2, 5-7, 10-12, 21-29 | 3, 6-8, 11-13, 19-21, 24-25, 29-30 | 4-5, 9-10, 13-14, 18, 21-23, 26-27 |
| Луковичные, клубневые | 12-15, 19-20 | 11-18, 22 | 7, 9-14, 18-19 | 4-6, 8-12, 15-17, 20 | 1-2, 7-8, 12-13, 17-18, 28-30 | 9-10, 14-15, 25-28 | 5-7, 10-12, 15-16, 22-23 | 6-8, 11-13, 19-21 | 4-5, 9-10, 18, 21-23 |
| Посадка саженцев | |||||||||
| Плодовые деревья | 7, 9-10, 13-14, 18-19 | 4-6, 8-12, 15-17, 20 | 1-4, 7-8, 17-18, 28-30 | 4-5, 18-23 | |||||
| Виноград | 1-2, 18-19, 28-29 | 4-6, 15-17, 25-26 | 1-4, 23, 28-30 | ||||||
| Крыжовник, смородина | 1-2, 7, 9-10, 13-14, 18-19, 28-29 | 4-6, 8-12, 15-17, 20, 25-26 | 1-4, 12-13, 23, 28-30 | 3, 6-8, 11-13, 19-21, 24-25, 29-30 | 4-5, 9-10, 18, 21-23, 26-27 | ||||
| Малина, ежевика | 1-2, 7, 9-12, 18-19, 28-29 | 4-6, 15-17, 25-26 | 1-4, 12-13, 23, 28-30 | 3, 11-13, 19-21, 29-30 | 9-10, 18, 26-27 | ||||
| Клубника, земляника | 1-2, 11-12, 18-19, 28-29 | 6, 15-17, 25-26 | 1-4, 12-13, 23, 26-30 | 1-2, 5-7, 10-12, 15-16, 22-25, 28-29 | |||||
| Садовые работы | |||||||||
| Прививки | 1-2, 9-10, 13-14, 18-19, 28-29 | 6, 11-12, 20 | 3-4, 7-8, 17-18, 23, 30 | ||||||
| Укоренение черенков | 5-7, 11-14 | 2-5, 15-17, 20, 25-26, 30-31 | 1-2, 6, 26-29 | ||||||
| Неблагоприятные дни | 9, 22-24 | 9, 23-25 | 8, 22-24 | 7, 21-23 | 5, 20-22 | 5, 19-21 | 3, 18-20 | 2, 16-18 | 2, 15-17, 31 |
Об этом сообщает РИА Стрела со ссылкой на телеграм-канал сообщил губернатора Александра ...
Каждой курируемой семье — личное внимание. Командир брянских «БАРСов» Сергей Антошин накануне ...
Управление лесами стало участником благотворительной акции «Ёлка желаний», цель которой — ...
В рамках недели ребята сходили на экскурсию на территорию высоковольтной подстанции «Литейная» ...
Гости поблагодарили местных жителей за помощь фронту и вручили награды Борщовской и Кистерской ...
В администрации Суземского района военный комиссар города Севск, Севского и Суземского районов ...