Расписание автобусов в Новозыбковском городском округе на период новогодних праздников 2025
Расписание движения автобусов
на городских маршрутах на 28 декабря.
Время выезда | Время отправления от Вокзала | Время отправления от конечного пункта | ||
№ 1 Вокзал – Совхоз | ||||
6-25 | 7-00, 8-00 (м/к), 9-20, 10-20, 11-20, 12-20, 13-25,
14-25, 15-25, 16-45, 17-45 (м/к) |
7-30, 8-30, 9-50, 10-50, 11-50, 12-50, 13-55, 14-55, 15-55, 17-15, 18-15 | ||
6-55 | 7-30, 8-30 (м/к), 9-50, 10-50, 11-50, 12-50, 13-55,
14-55, 16-15, 17-15, 18-15 |
8-03, 9-00, 10-20, 11-20, 12-20, 13-20,14-25, 15-25, 16-45, 17-45, 18-45 | ||
№ 3 Вокзал – ГАТП | ||||
6-35 | 7-10 , 8-15, 9-00, 9-35, 10-35, 11-35, 12-35, 13-40,
14-40, 15-40, 17-00, 18-00 |
7-40, 8-40, 9-30, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-10, 15-10, 16-10, 17-30, 18-30 | ||
6-20 | 6-55 (от гостиницы), 7-45, 8-45, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-10, 15-10, 16-30, 17-30, 18-30,
19-30 (с заходом на Совхоз) |
7-10, 8-15, 9-15, 10-35, 11-35, 12-35, 13-35, 14-40, 15-40, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00 | ||
№ 2 Вокзал – Дыбенко | ||||
6-55 | 7-30 (з/х), 8-45, 10-00 (до Крестьян.), 11-31 (до Крестьян.), 12-45 (з/х), 14-03 , 15-15, 16-44 (з/х), 17-56, 19-10 | 8-07, 9-21, 10-35, 12-08, 13-22, 14-39, 15-50, 17-17, 18-32, 19-45 | ||
6-12 | 6-47 (до Крестьян.), 7-55, 9-07, 10-40, 11-55,13-20,
14-35, 16-05, 17-15, |
7-22, 8-32, 9-43, 11-17, 12-32, 13-57, 15-11, 16-36, 17-51 | ||
№ 8 Вокзал – Карховка | ||||
6-55 | 6-40, 7-30, 8-40, 10-30, 12-15, 13-50, 15-40, 17-15, 18-30 | 7-05, 7-55, 9-05, 10-55, 12-40, 14-15, 16-05, 17-40, 18-55 | ||
№ 5 Крестьянская – РСУ | ||||
Время отправ от остановки «Крестьянская» | Время отправ от остановки «РСУ» | Время отправ от остановки «Крестьянская» до Вокзала | Время отправ от остановки Вокзал до остановки «Крестьянская» | |
6-20 | 6-57 (от шк. №1 на Крестьян.), 7-14, 8-22, 13-20, 17-47 | 7-48, 8-55, 13-53, 17-12, 18-20 | 9-27, 14-26, 18-57 | 12-45, 16-57 (до РСУ) |
№ 6 Вокзал – 114 квартал | ||||
10-18, 15-05 | 10-43, 15-41 |
Примечание: (м/к) — через остановку «Мясокомбинат»; (з/х) – через остановку «Зелёное хозяйство».
с 29 по 31 декабря, со 2 по 8 января.
Время выезда | Время отправления от Вокзала | Время отправления от конечного пункта | ||
№ 1 Вокзал – Совхоз | ||||
6-25 | 7-00, 8-00(м/к), 9-20, 10-20, 11-20, 12-20, 13-25, 14-25, 15-25, 16-45 | 7-30, 8-30, 9-50, 10-50, 11-50, 12-50, 13-55, 14-55, 15-55, 17-15 | ||
6-55 | 7-30, 8-30(м/к), 9-50, 10-50, 11-50, 12-50,13-55, 14-55, 16-15, 17-15, 18-15 | 8-03, 9-00, 10-20, 11-20, 12-20, 13-20,14-25, 15-25, 16-45, 17-45, 18-45 | ||
№ 3 Вокзал – ГАТП | ||||
6-35 | 7-10, 8-15, 9-00, 9-35, 10-35, 11-35, 12-35, 13-40, 14-40, 15-40, 17-00 | 7-40, 8-40, 9-30, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-10, 15-10, 16-10, 17-30 | ||
6-20 | 6-55 (от гостиницы), 7-45, 8-45, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-10, 15-10, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30 (с заходом на Совхоз) | 7-10, 8-15, 9-15, 10-35, 11-35, 12-35, 13-35, 14-40, 15-40, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00 | ||
№ 2 Вокзал – Дыбенко | ||||
6-55 | 7-30 (з/х), 8-45, 10-00 (до Крестьян.), 11-31 (до Крестьян.), 12-45 (з/х), 14-03, 15-15, 16-44 (з/х), 17-56, 19-10 | 8-07, 9-21, 10-35, 12-08, 13-22, 14-39, 15-50, 17-17, 18-32, 19-45 | ||
6-12 | 6-47, 7-55, 9-07, 10-40, 11-55, 13-20, 14-35 | 7-22, 8-32, 9-43, 11-17, 12-32, 13-57, 15-11 | ||
№ 8 Вокзал – Карховка | ||||
6-55 | 7-30, 8-40, 10-30, 12-15, 13-50, 15-40, 17-15, 18-30 | 7-55, 8-15, 9-05, 10-55, 12-40, 14-15, 16-05, 17-40, 18-55 | ||
№ 5 Крестьянская – РСУ | ||||
Время отправ. от остановки «Крестьянская» | Время отправ. от остановки «РСУ» | Время отправ. от остановки «Крестьянская» до Вокзала | Время отправ. от остановки Вокзал до остановки «Крестьянская» | |
7-28 | 8-04 (от школы № 1 (дачи)), 8-22, 13-20, 17-47 | 8-55, 13-53, 17-12, 18-20 (дачи) | 9-27, 14-26, 18-57 | 12-45 (дачи), 16-57 (до РСУ) |
№ 6 Вокзал – 114 квартал | ||||
10-18 (дачи), 15-05 (дачи) | 10-55, 15-41 |
на городских маршрутах на 1 января.
Время выезда | Время отправления от Вокзала | Время отправления от конечного пункта | ||
№ 1 Вокзал – Совхоз | ||||
11-45 | 12-20, 13-25, 14-25,
15-25, 16-45, 17-45 |
12-50, 13-55, 14-55, 15-55, 17-15, 18-15 | ||
№ 3 Вокзал – ГАТП | ||||
12-00 | 12-35,13-40, 14-40,
15-40, 17-00, 18-00, |
13-05, 14-10, 15-10, 16-10, 17-30, 18-30 | ||
№ 2 Вокзал – Дыбенко | ||||
11-20 | 11-55, 13-20, 14-35,
16-05, 17-15, 18-35 |
12-32, 13-57, 15-11, 16-36, 17-51, 19-12 | ||
№ 8 Вокзал – Карховка | ||||
13-15 | 12-15, 13-50, 15-40,
17-15, 18-30 |
12-40, 14-15, 16-05, 17-40, 18-55 | ||
№ 5 Крестьянская – РСУ | ||||
Время отправ. от остановки «Крестьянская» | Время отправ. от остановки «РСУ» | Время отправ. от остановки «Крестьянская» до Вокзала | Время отправ. от остановки Вокзал до остановки «Крестьянская» | |
12-10 | 13-20, 17-47 | 13-53,
17-12, 18-20 |
14-26, 18-57 | 12-45, 16-57 (до РСУ) |
№ 6 Вокзал – 114 квартал | ||||
15-05 | 15-41 |
на пригородных маршрутах с 28 по 31 декабря.
№ м-та | Наименование маршрута | Время отправления | |
начальный пункт | конечный пункт | ||
101 | НЗБ-Добродеевка 28.12 и 30.12.24г. | 5-35 | 6-30 |
103 | Новозыбков — Ст. Вышков 28.12 и 30.12.24г. | 7-20, 12-30 | 08-10, 13-50 |
104 | Злынка – Денисковичи 28.12.2024г. | 6-40, 12-40, 17-10 | |
30.12.2024г. | 6-40, 12-40 | ||
105 | Новозыбков – Бежков (до Рогова) 28.12.24г | 6-35, 13-25, 16-40 | 7-35, 14-25, 17-33 |
29.12.2024г. | 14-10 | 15-10 | |
30.12.2024г. | 6-45, 14-10 | 7-45, 15-10 | |
106 | Новозыбков – Климово 28.12 и 30.12.24г. | 6-20, 8-30, 11-30, 14-30, 17-10 | 7-15, 9-30, 12-45, 15-45, 18-10 |
29.12.24 и 31.12.2024г. | 8-30, 11-30, 14-30, 17-10 | 9-30, 12-45, 15-45, 18-10 | |
107 | Новозыбков – Ст. Рудня 28.12 и 30.12.2024г. | 6-05, 14-10 | 7-05, 15-06 |
29.12 и 31.12.2024г. | 6-05, 12-10 | 7-05, 13-10 | |
120 | Новозыбков – Увелье 28.12 и 29.12.2024г. | 6-40, 13-45, 16-40 (ч/з Несвоевку) | 8-00,15-10, 18-05 |
30.12.24 | 6-40, 13-45 | 8-00, 15-10 | |
31.12.24 | 6-40, 13-45 | 7-55 (ч/з Несвоевку),15-10 | |
108 | Новозыбков – Ст. Кривец 28.12 и 30.12.24г | 5-45, 12-30, 17-20 | 6-35, 13-20, 18-10 |
109 | Новозыбков – Клинцы 28.12 и 30.12.24г. | 6-35, 10-40, 14-05(ч/з Каташин) | 8-20 (ч/з Каташин), 12-10, 15-45 (ч/з Каташин) |
29.12 и 31.12.2024г. | 10-40, 14-05(ч/з Каташин) | 12-10, 15-45(ч/з Каташин) | |
110 | Новозыбков – Несвоевка 28.12.2024г. | 5-20, 11-00 | 6-30, 12-35 |
30.12.2024 | 5-20, 11-00, 16-30 | 6-30, 12-35,17-45 | |
29.12 и 31.12.2024г. | 11-00 | 12-35 | |
114 | Новозыбков – Катичи с 28.12 по 31.12.24г. | 7-50, 13-00, 16-00 | 9-07, 14-15, 17-00 |
106К | Новозыбков – Сновское 28.12.2024г. | 8-10, 11-35, 16-10 | 8-38, 12-02, 16-33 |
29.12.2024г. | 11-35 | 12-20 | |
30.12 и 31.12.2024г. | 8-10, 11-35 | 8-38, 12-20 | |
115 | Новозыбков – Б. Колодец 28.12.2024 | 6-35, 12-40, 17-20 | 7-12, 13-20, 18-05 |
29.12.24г. и 30.12.24 | 6-35, 12-20 | 7-12, 13-20 | |
117 | Новозыбков – С Колодец 28.12.2024г. | 6-30, 15-10 | 7-20, 16-00 |
30.12 и 31.12.2024г. | 6-30, 12-30 | 7-20, 13-20 | |
119 | Новозыбков – Добродеевка 28.12.2024г. | 8-10 до ст. Злынка, 14-20, 17-40 | 9-15, 15-47, 18-46 |
С 29.12 по 31.12.2024г. | 8-10 до ст. Злынка, 14-20 | 9-15, 15-47 | |
123 | Злынка — Софиевка 30.12.2024г. | 6-30, 14-30 | 7-35, 15-40 |
155 | Новозыбков –Мирный 28.12.24г | 15-00 | 16-35 |
158 | Новозыбков – Серовка ч/з Злынку с 28.12 по 31.12.2024 | 6-05, 11-10(до Кожановки), 15-50 | 7-30, 12-52, 17-20 |
162 | Новозыбков – Серовка ч/з Кожановку 28.12 и 29.12.2024г. | 6-10, 11-30(до Кожановки), 15-55 | 7-30, 12-52, 17-20 |
31.12.2024г. | 6-10, 15-55 | 7-30, 17-20 | |
118 | Новозыбков – Лак Буда 29.12.2024 | 8-10, 15-50 | 8-48, 16-28 |
126 | Злынка – Добродеевка 28.12 и 30.12.2024г. | 8-00, 11-45 | 8-30, 12-10 |
113 | Новозыбков — Шеломы 28.12 и 30.12.2024г. | 6-35, 12-30, 17-15 | 7-00, 12-55, 17-38 |
29.12 и 31.12.2024г. | 6-35, 12-30, | 7-00, 12-55 | |
111 | Новозыбков – Перевоз 29.12.2024г. | 8-10, 16-00 | 8-45, 16-31 |
111К | Новозыбков – ВИУА 28.12.2024г. | 7-20, 14-30, 16-00 | 7-35, 15-00, 16-25 |
29.12.2024г. | 11-35 | 11-55 | |
30.12 и 31.12.2024 | 8-10, 14-30 | 8-35, 15-00 | |
116 | Вокзал — Тростань 28.12. и 30.12.2024 г. | 7-05, 8-45, 11-00, 13-00, 15-05, 16-30 | |
29.12 и 31.12.2024г. | 8-45, 11-00, 15-05 | ||
116/1 | Вокзал –Замишево 28.12.2024г. | 6-35,7-35, 8-40, 11-00, 13-00, 14-00, 17-15, 18-45 | |
29.12 и 30.12.2024г. | 7-20, 8-40, 11-00, 13-00, 14-00, 17-15, 18-30 | ||
31.12.2024 | 7-20, 8-40, 11-00, 13-00, 14-00, 17-15 |
на пригородных маршрутах с 1 по 8 января.
№ м-та | Наименование маршрута | Время отправления | |
начальный пункт | конечный пункт | ||
103 | Новозыбков — Ст. Вышков 3, 6 и 8.01.2025г. | 7-20, 12-30 | 08-10, 13-50 |
104 | Злынка – Денисковичи 3, 6 и 8.01.2025г. | 6-40, 12-40 | |
105 | Новозыбков – Бежков (до Рогова) 3, 6 и 8.01.2025г. | 6-45, 14-10 | 7-45, 15-10 |
106 | Новозыбков – Климово 2.01 и 07.01.2025г. | 8-30, 11-30, 14-30 | 9-30, 12-45, 15-45 |
с 3.01 по 6.01.2025г. и 8.01.2025г. | 8-30, 11-30, 14-30, 17-10 | 9-30, 12-45, 15-45, 18-10 | |
107 | Новозыбков – Ст. Рудня 3, 5, 6, и 8.01.2025г. | 6-05, 12-10 | 7-05, 13-10 |
120 | Новозыбков – Увелье 02.01.2025г. | 13-45 | 15-10 |
3.01 и 6.01.2025г. | 6-40, 13-45 | 7-55 (ч/з Несвоевку), 15-10 | |
7.01.2025г. | 6-40, 13-45 | 8-00, 15-10 | |
4.01, 5.01 и 8.01.2025г. | 6-40, 13-45, 16-40 (ч/з Несвоевку) | 7-55 (ч/з Несвоевку), 15-10, 18-05 | |
108 | Новозыбков – Ст. Кривец 3,6 и 8.01.2025г. | 5-45, 12-30 | 6-35, 13-20 |
109 | Новозыбков – Клинцы 2,3,5 и 7.01.2025г. | 10-40, 14-05 (ч/з Каташин) | 12-10, 15-45 (ч/з Каташин) |
с 4, 6 и 8.01.2025г. | 6-35, 10-40, 14-05 (ч/з Каташин) | 8-20 (ч/з Каташин), 12-10, 15-45 (ч/з Каташин) | |
110 | Новозыбков – Несвоевка 6.01.2025г. | 11-00, 16-30, | 12-35, 17-50 |
с 2.01 по 5.01 и 8.01.2025г. | 11-00 | 12-35 | |
114 | Новозыбков – Катичи с 2 по 8.01.2025г. | 7-50, 13-00, 16-00 | 9-07, 14-15, 17-00 |
106К | Новозыбков – Сновское с 3 по 6.01 и 8.01.25г. | 8-10, 11-35 | 8-38, 12-02 |
115 | Новозыбков – Б. Колодец с 3, 4, 6, 7и 8.01.25г. | 6-35, 12-40 | 7-12, 13-20 |
117 | Новозыбков – С Колодец с 3 по 6 и 8.01.54г. | 6-30, 12-30 | 7-20, 13-20 |
119 | Новозыбков – Добродеевка 2, 3 и с 5 по 8.01.2025г. | 8-10 (до ст. Злынка), 14-20 | 9-15, 15-47 |
4.01.2025г. | 8-10 (до Добродеевки), 14-20 | 9-15, 15-47 | |
123 | Злынка — Софиевка 3 и 6.01.2025г. | 6-30, 14-30 | 7-35, 15-40 |
155 | Новозыбков – Мирный | Не выполняется | |
158 | Новозыбков – Серовка ч/з Злынку 2.01.2025г. | 11-10(до Кожановки),15-50 | 12-52, 17-20 |
с 3.01 по 6.01 и 8.01.2025г. | 6-05, 11-10(до Кожановки), 15-50 | 7-30, 12-52, 17-20 | |
07.01.2025г. | 6-05, 11-10(до Кожановки) | 7-30, 12-52 | |
162 | Новозыбков – Серовка ч/з Кожановку с 3.01 по 5.01. и 07.01.2025г. | 6-10, 15-55 | 7-30, 17-20 |
118 | Новозыбков – Лак Буда | Не выполняется | |
126 | Злынка – Добродеевка 3, 6 и 8.01.2025г. | 8-00, 11-45 | 8-30, 12-10 |
113 | Новозыбков — Шеломы с 3.01 по 6.01.2024г. и 8.01.2025г. | 6-35, 12-30 | 7-00, 12-55 |
111 | Новозыбков – Перевоз 3, 5 и 8.01.2025г. | 8-10, 14-30 | 8-45, 15-05 |
111К | Новозыбков – ВИУА 4.01 и 6.01.2025г. | 8-10, 14-30 | 8-35, 15-00 |
116 | Вокзал — Тростань с 02.01 по 08.01.2025г. | 7-05, 8-45, 11-00, 13-00, 15-05, 16-30 | |
116/1 | Вокзал – Замишево с 3.01 по 6.01 и 8.01.25г | 7-20, 11-00, 14-00, 17-15, 18-30 |
Фото: РИА «Стрела»