
Хоккеист Александр Овечкин поздравил жителей Брянска с Днем города
Но в этот день свой праздник также отмечает легенда хоккея, трехкратный чемпион мира, лучший ...
В движение автобусов на предстоящий День России в Новозыбкове внесены изменения. Часть пригородных автобусов убрали из расписания. Претерпел изменения и график передвижения городских автобусов. Кроме того, 12 июня возможно небольшие задержки в движении автобусов «Вокзал-Совхоз», «Вокзал-ГАТП» в связи с проведением велопробега и перекрытием улицы Ломоносова.
Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов на городских маршрутах с 12.06.25 по 15.06.25
№ | Время
выезда |
Время отправления
от Вокзала |
Время отправления
от конечного пункта |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№1 Вокзал-Совхоз | |||||
1. | 6-25 | 7-00,8-00(м\к),9-20,10-20,11-20, 12-20, 13-25,14-25,15-25, 16-45 | 7-30, 8-30, 9-50, 10-50, 11-50, 12-50, 13-55, 14-55, 15-55, 17-15, | ||
2. | 6-55 | 7-30, 8-30(м\к), 9-50, 10-50, 11-50, 12-50,13-55, 14-55, 16-15, 17-15, 18-15 | 8-03, 9-00 10-20, 11-20, 12-20, 13-20,14-25, 15-25, 16-45, 17-45,
18-45 |
||
№3 Вокзал-ГАТП | |||||
1. | 6-35 | 7-10 ,8-15,9-00, 9-35,10-35,11-35, 12-35,13-40, 14-40, 15-40, 17-00 | 7-40, 8-40,9-30, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-10, 15-10, 16-10, 17-30, | ||
2. | 6-7-10 | 7-45, 8-45, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05,14-10, 15-10, 16-30, 17-30, 18-30,
19-30(с заходом на Совхоз) |
8-15, 9-15, 10-35, 11-35, 12-35, 13-35, 14-40, 15-40, 17-00, 18-00,
19-00, 20-00 |
||
№2 Вокзал — Дыбенко | |||||
1. | 6-55 | 7-30 (з/х), 8-45, 10-00 (до крестьян.), 11-31(до крестьян.), 12-45 (з/х),14-03,
15-15, 16-44(з/х), 17-56, 19-10 |
8-07, 9-21, 10-35, 12-08, 13-22, 14-39, 15-50, 17-17, 18-32,
19-45 |
||
2. | 6-12 | 6-47, 7-55, 9-07, 10-40, 11-55,13-20, 14-35 | 7-22, 8-32, 9-43, 11-17, 12-32, 13-57, 15-11 | ||
№8 Вокзал — Карховка | |||||
1. | 6-55 | 7-30, 8-40, 10-30, 12-15, 13-50, 15-40, 17-15, 18-30 | 7-55, 8-15, 9-05, 10-55, 12-40, 14-15, 16-05, 17-40, 18-55 | ||
№5 Крестьянская – РСУ | |||||
Время отправления от остановки «Крестьянская» | Время отправления от остановки «РСУ» | Время отправления от остановки «Крестьянская» до Вокзала | Время отправления от остановки Вокзал до остановки «Крестьянская» | ||
1. | 7-28 | 8-04(от школы №1(дачи)), 8-22 ,13-20, 17-47, | 8-55, 13-53, 17-12, 18-20(дачи) | 9-27, 14-26, 18-57 | 12-45(дачи), 16-57(до РСУ) |
№ 6 Вокзал-114 квартал | |||||
1. | 10-18(дачи), 15-05(дачи) | 10-55, 15-41 |
(з/х) — через остановку «Зеленое хозяйство» (м/к)— через остановку «Мясокомбинат»
Расписание
движения автобусов пригородного сообщения по маршрутам, обслуживаемым
ООО «Новозыбковское ПАТП» с 12.06.25г. по 15.06.25г.
Наименование маршрута |
Время отправления | ||||||
Начальный пункт |
Конечный
пункт |
||||||
НЗБ-Добродеевка 13. и 14.06. | 5-35 | 6-30 | |||||
НЗБ-Ст. Вышков 13 и 14.06. | 7-15, 12-30 | 8-05, 13-50 | |||||
Злынка-Денисковичи 13.06 | 6-40, 12-40 | ||||||
Н ЗБ- Бежков 13.06 и 14.06 | 6-45, 14-10 | 7-45, 15-10 | |||||
15.06.25 | 14-10 | 15-10 | |||||
НЗБ-Климово с 12.06 по 15.06 | 8-30, 11-30, 14-30,17-10 | 9-30, 12-45, 15-45, 18-10 | |||||
НЗБ — Ст. Рудня 12, 13.и15.06 | 6-10, 12-10 | 7-08, 13-10 | |||||
НЗБ-Ст. Кривец 13.06 и 14.06 | 5-45, 12-30 | 6-35,13-20 | |||||
НЗБ-Клинцы 12.06 и 15.06 | 10-40, 14-05 (ч/зКаташин) | 12-10,15-45 (ч/з Каташин) | |||||
13.06 и 14.06 | 6-35, 10-40, 14-05(ч/з Каташин) | 8-20 (ч/з Каташин), 12-10, 15-45 (ч/з Каташин) | |||||
НЗБ-Несвоевка 12.06 – 15.06 | 11-00 | 12-30 | |||||
НЗБ-Перевоз 13.06 и 15.06 | 8-10, 16-00 | 8-45, 16-31 | |||||
НЗБ ф-л ВИУА 12.06 и14.06 | 7-25, 14-30 | 7-55, 15-00 | |||||
13.06 и 15.06 | 11-35 | 11-55 | |||||
НЗБ Шеломы 13.06. | 6-35, 12-30, 17-15 | 7-00, 12-55, 17-38 | |||||
12.06. 14,06 и 15.06. | 6-35, 12-30 | 7-00, 12-55 | |||||
НЗБ-Катичи с 12.06 по 14.06 | 7-50, 13-00 | 9-02, 14-15 | |||||
15.06.25 | 7-50, 13-00, 16-00 | 9-02, 14-15, 17-00 | |||||
НЗБ-Сновское 13.06 и 15.06 | 11-35 | 12-02 | |||||
12.05.2025 | 8-10, 11-35 | 8-38, 12-02 | |||||
14.06.2025 | 8-10, 11-35, 16-10 | 8-38, 12-02, 16-37 | |||||
НЗБ-Бел. Колодец
12.06, 13.06 и 15.06 |
6-35, 12-40 | 7-12, 13-20 | |||||
НЗБ — Син. Колодец
12.06, 14.06 и 15.06 |
6-30,12-30 | 7-20,13-20 | |||||
НЗБ-Добродеевка
с 12.06 по 15.06.25 |
8-00 до ст. Злынка,14-20 | 9-15, 15-37 | |||||
НЗБ-Серовка ч/з Злынку с 12.06 по 15.06.24 | 6-05, 11-10 ( до Кожановки), 15-50 | 7-30, 12-52, 17-20 | |||||
НЗБ-Серовка ч/з Кожановку 4.06 и 15.06 | 6-10, 11-30 (до Кожановки), 15-55 | 7-30, 12-52, 17-20 | |||||
13.06.25 | 6-10, 15-55 | 7-30, 17-20 | |||||
НЗБ-Лак.Буда
13.06 и 15.06 |
8-10, 15-50 | 8-48, 16-28 | |||||
г. Злынка-Добродеевка 13.06 | 8-00, 11-45 | 8-30,12-10 | |||||
НЗБ-Увелье с 12.06 по 15.06.25 | 6-40, 13-45, 16-40 (ч/з Несвоевку) | 8-00 (ч/з Несвоевку), 15-10, 18-05 | |||||
Вокзал-Замишево -Тростань с 12.06 по 15.06. | 7-20, 8-40, 11-00, 13-00, 14-00,17-15,18-30 | ||||||
Вокзал-Тростань с 12.06 по 15.06 | 8-45, 11-00, 15-05 |
Но в этот день свой праздник также отмечает легенда хоккея, трехкратный чемпион мира, лучший ...
Сегодня, 17 сентября, городу Брянску исполняется 1040 лет. Летопись Брянского края богата на ...
Как сообщает Брянская Губерния, Глава администрации Александр Гаврилов и местные депутаты ...
Как сообщает РИА Стрела, на торжественном митинге бойцы вспомнили храбрость ...
.Жители областного центра вспомнили героев, благодаря которым была освобождена Брянщина в годы ...
В Трубчевске 17 сентября состоялась торжественная церемония специального гашения ...