В Брянске после ремонта открыли улицу Горького
В Брянске после ремонта открыли улицу Горького. Здесь уложили верхний – последний – слой ...
                                
                Расписание движения автобусов пригородного сообщения по маршрутам обслуживаемым ОО «Новозыбковское ПАТП» на 27 апреля 2024 года
| № | Наименование
 маршрута  | 
Протяж.
 маршр.  | 
Время
 на маршруте  | 
Время отправления | |
| Начальный
 пункт  | 
Конечный
 пункт  | 
||||
| 101 | НЗБ – Добродеевка | 40,7 | 1-15 | 5-35 | 6-30 | 
| 103 | НЗБ-Ст. Вышков | 26,0 | 0-48 | 7-15, 12-30, 17-00 | 8-05, 13-50, 17-50 | 
| 104 | Злынка – Денисковичи ч/з Лысые | 33,7 | 1-14 | 6-40, 12-40, 17-10 | |
| 105 | НЗБ- Бежков | 6-45, 14-10, 16-40 | 7-45, 15-10,17-33 | ||
| 106 | НЗБ-Климово | 26,5 | 0-50 | 6-20, 8-30, 11-30, 14-30, 17-10 | 7-15, 9-30, 12-45, 15-45, 18-10 | 
| 107 | НЗБ — Ст. Рудня | 29,4 | 0-53 | 6-10, 12-10, 17-05 | 7-08, 13-10, 18-02 | 
| 108 | НЗБ-Ст. Кривец | 27,4 | 0-48 | 5-45, 12-30, 17-20 | 6-35, 13-20, 18-10 | 
| 124 | НЗБ- Каташин | 24,5 | 0-35 | 7-50 | 8-30 | 
| 109
 
  | 
НЗБ-Клинцы | 43,0
 
  | 
1-10
 
  | 
6-35, 10-40, 14-05(ч/з Каташин) | 8-20, 12-10,15-45 (ч/з Каташин) | 
| 110 | НЗБ-Несвоевка | 46,8 | 1-15 | 5-20, 11-00 | 6-30, 12-30 | 
| 111 К | НЗБ ф-л ВИУА | 9,2 | 0-20 | 7-20, 8-10, 14-30, 16-00, 17-20 | 7-35, 8-30, 15-00, 16-25, 17-45 | 
| 113К | НЗБ Шеломы | 10,8 | 0,20 | 6-30, 12-30, 17-15 | 6-55, 12-55, 17-38 | 
| 114 | НЗБ-Катичи | 35,0 | 1-02 | 7-50, 13-00, 16-00 | 9-07, 14-05, 17-00 | 
| 116К | НЗБ-Сновское
 
  | 
12,0 | 0-23 | 8-10, 11-35, 16-10 | 8-38, 12-02, 16-37 | 
| 115 | НЗБ-Бел. Колодец | 19,0 | 0-40 | 6-35, 12-40, 17-35 | 7-12, 13-20, 18-35 | 
|  
 117  | 
НЗБ — Син. Колодец | 22,5 | 0-50 | 6-30, 12-30, 18-05 | 7-20, 13-20, 18-55 | 
| 119 | НЗБ-Добродеевка | 40,7 | 1,16 | 8-00 до ст. Злынка,14-20, 17-40 | 9-15, 15-37, 18-46 | 
| 123 | Злынка – Софиевка | 38,1 | 1-04 | 6-20, 14 -30 | 7-35, 13- 55 | 
| 155 | НЗБ – Мирный | 53,7 | 1-19 | 15-00 | 16-35 | 
| 158 | НЗБ-Серовка ч/з Злынку | 54,0 | 1-30 | 6-05, 11-10 ( до Кожановки), 15-50 | 7-30, 12-52, 17-20 | 
| 126 | г. Злынка — Добродеевка | 12,2 | 0-20 | 8-00, 11-45 | 8-30, 12-10 | 
| 162 | НЗБ-Серовка ч/з Кожановку | 52,3 | 1-15 | 6-10, 15-55 | 7-30, 17-20 | 
| 120 | НЗБ-Увелье | 46,5 | 1-15 | 6-40,  13-45 ,
 16-40 (ч/з Несвоевку)  | 
8-00, 15-10, 18-05 | 
| 51,5 | 1-20 | ||||
| 116 | Вокзал-Тростань
 
  | 
20,9 | 0-50 | 7-05, 8-45, 11-00, 13-00, 15-05, 16-30 | |
| 116/1 | Вокзал-Замишево -Тростань с 23.02- 25.02.24г. | 20,9 | 0-50 | 6-35, 7-35, 8-40, 11-00, 13-00, 14-00, 17-15, 18-30 | |
Расписание движения автобусов пригородного сообщения по маршрутам обслуживаемым ООО «Новозыбковское ПАТП» с 28 апреля по 1 мая 2024 года
| № | Наименование
 маршрута  | 
Протяж.
 маршр.  | 
Время
 на маршруте  | 
Время отправления | ||
| Начальный
 пункт  | 
Конечный
 пункт  | 
|||||
| 103 | НЗБ-Ст. Вышков 29.04 | 26,0 | 0-48 | 7-15, 12-30 | 8-05, 13-50 | |
| 105 | НЗБ- Бежков 28.04 и 29.04 | 41.0 | 1-11 | 6-45, 14-10 | 7-45, 15-10 | |
| 01.05.24 | 14-10 | 15-10 | ||||
| 106 | НЗБ-Климово с 28.04 по 01.05.24 | 26,5 | 0-50 | 8-30, 11-30, 14-30,17-10 | 9-30, 12-45, 15-45, 18-10 | |
| 107 | НЗБ — Ст. Рудня
 28.04, 30.04 и 01.05  | 
29,4 | 0-53 | 6-10, 12-10 | 7-08, 13-10 | |
| 108 | НЗБ-Ст. Кривец 29 и 30.04 | 27,4 | 0-48 | 5-45, 12-30 | 6-35,13-20 | |
| 109
 
  | 
НЗБ-Клинцы 28.04 и 01.05 | 43,0
 
  | 
1-10
 
  | 
10-40,14-05 (ч/зКаташин) | 12-10,15-45 (ч/з Каташин) | |
| 29.04 и 30.04 | 6-35, 10-40,
 14-05 (ч/з Каташин)  | 
8-20 (ч/з Каташин), 12-10, 15-45 (ч/з Каташин) | ||||
| 110 | НЗБ-Несвоевка 28.04 и 01.05 | 46,8 | 1-15 | 11-00 | 12-30 | |
| 29.04 и 30.04 | 11-00, 16-40 | 12-30, 17-55 | ||||
| 111 | НЗБ-Перевоз 28.04.24 | 16,0 | 0-30 | 8-10, 16-00 | 8-45, 16-31 | |
| 111 К | НЗБ ф-л ВИУА 28.04.24 | 9,2 | 0-20 | 11-35 | 11-55 | |
| 29.04 и 30.04 | 7-25, 14-30 | 7-55, 15-00 | ||||
| 01.05.2024 | 7-25, 11-35, 14-30 | 7-55, 11-55, 15-00 | ||||
| 113К | НЗБ Шеломы с 28.04 по 01.05 | 10,8 | 0,20 | 6-35, 12,-30 | 7-00, 12-55 | |
| 114 | НЗБ-Катичи с 28.04 по 30.04 | 35,0 | 1-02 | 7-50, 13-00 | 9-02, 14-10 | |
| 01.05.24 | 7-50, 13-00, 16-00 | 9-02, 14-10, 17-00 | ||||
| 116К | НЗБ-Сновское 28.04.24 | 12,0 | 0-23 | 11-35 | 12-02 | |
| с 29.04 по 01.05 | 8-10, 11-35 | 8-38, 12-02 | ||||
| 115 | НЗБ-Бел. Колодец 29.04 и 30.04 | 19,0 | 0-40 | 6-35, 12-40 | 7-12, 13-20 | |
|  
 117  | 
НЗБ — Син. Колодец
 28.04, 29.04 и 01.05  | 
22,5 | 0-50 | 6-30,12-30 | 7-20,13-20 | |
| 119 | НЗБ-Добродеевка 28.04и01.05 | 40,7 | 1,16 | 8-00 до ст. Злынка,14-20 | 9-15, 15-37 | |
| 29.04 и 30.04 | 8-00, 14-20 | 9-15, 15-37 | ||||
| 155 | НЗБ-Мирный 28.04.24 | 53,7 | 1-19 | 15-00 | 16-35 | |
| 158 | НЗБ-Серовка ч/з Злынку с 28.04 по 01.05.24 | 54,0 | 1-30 | 6-05, 11-10 (до Кожановки), 15-50 | 7-30, 12-52, 17-20 | |
| 162 | НЗБ-Серовка ч/з Кожановку 28.04 и 30.04.24 | 52,3 | 1-15 | 6-10, 11-30 (до Кожановки), 15-55 | 7-30, 12-52, 17-20 | |
| 118 | НЗБ-Лак.Буда 28.04.24 | 21,8 | 0-35 | 8-10, 15-50 | 8-48, 16-28 | |
| 120 | НЗБ-Увелье 28.04 и 01.05 | 46,5 | 1-15 | 6-40,  13-45,
 16-40 (ч/з Несвоевку)  | 
8-00 (ч/з Несвоевку),
 15-10, 18-05  | 
|
| 29.04 и 30.04 | 51,5 | 1-20 | 6-40, 13-45 | 8-00 (ч/з Несвоевку), 15-10, | ||
| 116 | Вокзал-Тростань
 с 28.04 по 01.05.24  | 
20,9 | 0-50 | 8-45, 11-00, 15-05 | ||
| 116/1 | Вокзал-Замишево -Тростань с 28.04 по 01.05.24 | 20,9 | 0-50 | 7-20, 8-40, 11-00, 13-00, 14-00,17-15,18-30 | ||
Фото из открытых источников
                            В Брянске после ремонта открыли улицу Горького. Здесь уложили верхний – последний – слой ...
                            На сцене Брянской областной филармонии сегодня, 4 ноября, состоялся приуроченный ко Дню ...
                            Олег Матыцин поздравил брянцев с Днем народного единства. Информацию он опубликовал в своем ...
                            3 ноября в Брянской областной филармонии в рамках ежегодной всероссийской ...
                            В Брянской областной филармонии сегодня, 4 ноября, открылись площадки национальных общин, ...
                            В поступившем от главы государства поздравлении говорится: — Уважаемые жители Брянской области! ...