Расписание пригородного автобусного сообщение ООО «Новозыбковское ПАТП» с 9 по 12 мая 2024 года
Расписание движения автобусов пригородного сообщения по маршрутам обслуживаемым ООО «Новозыбковское ПАТП» с 9.05.24г. по 12.05.24г.
№ | Наименование
маршрута |
Протяж.
маршр. |
Время
на маршруте |
Время отправления | ||
Начальный
пункт |
Конечный
пункт |
|||||
103 | НЗБ-Ст. Вышков 10.05 и 11.05.24. | 26,0 | 0-48 | 7-15, 12-30 | 8-05, 13-50 | |
105 | НЗБ- Бежков 10.05 и 11.05 | 6-45, 14-10 | 7-45, 15-10 | |||
12.05.24 | 14-10 | 15-10 | ||||
106 | НЗБ-Климово с 09.05 по 12.05.24 | 26,5 | 0-50 | 8-30, 11-30, 14-30,17-10 | 9-30, 12-45, 15-45, 18-10 | |
107 | НЗБ — Ст. Рудня
09.05, 11.05 и 12.05 |
29,4 | 0-53 | 6-10, 12-10 | 7-08, 13-10 | |
108 | НЗБ-Ст. Кривец 10.05 и11.05 | 27,4 | 0-48 | 5-45, 12-30 | 6-35,13-20 | |
109
|
НЗБ-Клинцы 09.05 и 12.05 | 43,0
|
1-10
|
10-40, 14-05(ч/з Каташин) | 12-10,15-45 (ч/з Каташин) | |
10.05 и 11.05 | 6-35, 10-40,
14-05(ч/з Каташин) |
8-20 (ч/з Каташин), 12-10, 15-45 (ч/з Каташин) | ||||
110 | НЗБ-Несвоевка | 46,8 | 1-15 | 11-00 | 12-30 | |
111 | НЗБ-Перевоз 10.05 и 12.05 | 16,0 | 0-30 | 8-10, 16-00 | 8-45, 16-31 | |
111 К | НЗБ ф-л ВИУА 09.05 | 9,2 | 0-20 | 7-25, 11-35, 14-30 | 7-55, 11-55, 15-00 | |
11.05 | 7-25, 14-30 | 7-55, 15-00 | ||||
12.05 | 11-35 | 11-55 | ||||
113К | НЗБ Шеломы с 09.05 по 12.05 | 10,8 | 0,20 | 6-35, 12,-30 | 7-00, 12-55 | |
114 | НЗБ-Катичи с 09.05 по 11.05 | 35,0 | 1-02 | 7-50, 13-00 | 9-02, 14-10 | |
12.05.24 | 7-50, 13-00, 16-00 | 9-02, 14-10, 17-00 | ||||
116К | НЗБ-Сновское 12.05.24 | 12,0 | 0-23 | 11-35 | 12-02 | |
с 09.05 по 11.05 | 8-10, 11-35 | 8-38, 12-02 | ||||
115 | НЗБ-Бел. Колодец 10.05 и 11.05 | 19,0 | 0-40 | 6-35, 12-40 | 7-12, 13-20 | |
117 |
НЗБ — Син. Колодец
09.05, 10.05 и 12.05 |
22,5 | 0-50 | 6-30,12-30 | 7-20,13-20 | |
119 | НЗБ-Добродеевка 09 и 12.05 | 40,7 | 1,16 | 8-00 до ст. Злынка,14-20 | 9-15, 15-37 | |
10.05 и 11.05.24 | 8-00,14-20 | 9-15, 15-37 | ||||
155 | НЗБ-Мирный 12.05.24 | 53,7 | 1-19 | 15-00 | 16-35 | |
158 | НЗБ-Серовка ч/з Злынку с 09.05 по 12.05.24 | 54,0 | 1-30 | 6-05, 11-10 ( до Кожановки), 15-50 | 7-30, 12-52, 17-20 | |
162 | НЗБ-Серовка ч/з Кожановку 11.05 и 12.05 | 52,3 | 1-15 | 6-10, 11-30 (до Кожановки), 15-55 | 7-30, 12-52, 17-20 | |
10.05.24 | 6-10, 15-55 | 7-30, 17-20 | ||||
118 | НЗБ-Лак.Буда 12.05.24 | 21,8 | 0-35 | 8-10, 15-50 | 8-48, 16-28 | |
120 | НЗБ-Увелье
с 09.05 по 12.05.24 |
46,5 | 1-15 | 6-40, 13-45 ,
16-40 (ч/з Несвоевку) |
8-00 (ч/з Несвоевку),
15-10, 18-05 |
|
51,5 | 1-20 | |||||
116 | Вокзал-Тростань
с 09.05 по 12.05.24 |
20,9 | 0-50 | 8-45, 15-05 | ||
116/1 | Вокзал-Замишево -Тростань с 09.05 по 12.05.24 | 20,9 | 0-50 | 7-20, 8-40, 11-00, 13-00, 14-00,17-15,18-30 |