Расписание движения автобусов в Новозыбкове на 14.05.2024 (Радоница)
РАСПИСАНИЕ движения автобусов на городских маршрутах на 14.05.2024 г.
Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
№1 ВОКЗАЛ_СОВХОЗ | ||||||
1 | 6-25 | 7-00, 8-00(м/к), 9-20, 10-20, 11-20, 12-20,13-20, 14-20, 15-25, 16-45, 17-45(м/к) | 7-30, 8-30, 9-50, 10-50, 11-50, 12-50, 13-50, 14-50, 15-55, 7-15, 18-15 | |||
2 | 6-55 | 7-30, 8-30 (м/к), 9-40, 10-40, 11-40,12-40, 13-40, 14-55, 16-15,
17-15, 18-15, 19-20 |
8-00, 9-00, 10-10, 11-10, 12-10, 13-10, 14-10, 15-25, 16-45, 17-45,
18-15, 19-50 |
|||
3 | 8-25 | 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, | 9-30, 10-30,11-30, 12-30, 13-30, 14-30 | |||
№3 ВОКЗАЛ ГАТП | ||||||
1 | 6-25 | От Гостиницы 6-55, 7-45, 8-45, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-10, 15-10, 16-30, 17-30,18-30, 19-30 | 7-10, 8-15, 9-15, 10-35, 11-35, 12-35, 13-35, 14-40, 15-40,
17-00, 18-00, 19-00, 20-00 |
|||
2 | 6-35 | 7-10, 8-15, 9-00, 9-35, 10-35,11-35 12-35, 13-40, 14-40, 15-40,17-00 | 7-40, 8-45, 9-30, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-10, 15-10, 16-10, 17-30, | |||
№2 ВОКЗАЛ-ДЫБЕНКО | ||||||
1 | 6-55 | 7-30 з/х, 8-45, 10-00, 11-31 , 12-45 з/х, 14-03, 15-15, 16-44 з/х,
17-56, 19-10 |
7-03, 8-07, 9-21, 10-35, 12-08, 13-22, 14-39, 15-50, 17-17, 18-32, 19-45 | |||
2 | 6-12 | 6-47 (до крестьян), 7-55, 9-07, 10-40, 11-55, 13-20, 14-35, 16-05, 17-15 | 7-22, 8-32, 9-43, 11-17, 12-32, 13-57, 15-11, 16-36, 17-51, | |||
3 | 9-00 | 9-35з/х, 11-05з/х, 12-20, 13-40, | 10-11, 11-42, 12-57, 14-17 | |||
№2 ВОКЗАЛ-ДЫБЕНКО по 1- маршруту | ||||||
1 | 9-25, 10-25, 11-25, 12-25, 13-25 | 9-55, 10-55, 11-55, 12-55, 13-55 | ||||
№8 ВОКЗАЛ-КАРХОВКА | ||||||
6-05 | 6-40, 7-30, 8-40, 10-30, 12-15, 13-50, 15-40, 17-15, 18-30 | 7-05, 7-55, 9-05, 10-55, 12-40, 14-15, 16-05, 17-40, 18-55 | ||||
№5 КРЕСТЬЯНСКАЯ -РСУ | ||||||
Время отправления от остановки «Крестьянская» | Время отправления от остановки «РСУ» | Время отправления от остановки «Крестьянская» до остановки «Вокзал» | Время отправления от остановки «Вокзал» до остановки «Крестьянская | |||
6-20 | 6-57 от шк №1 на Крестьян,
7-14, 8-22, 13-20, 17-47 |
7-48(до дач), 8-55, 13-53, 17-12, 18-20 (до дач) | 9-27, 14-26, 18-57 | 12-45, 16-57 до РСУ | ||
№6 ВОКЗАЛ- 114 КВАРТАЛ (дачи) | ||||||
10-18, 15-05 (Дачи) | 10-43, 15-41 |
Примечание: (з/х) — через остановку «Зеленое хозяйство» (м/к) – через остановку мясокомбинат, (*) — дачи
фото из открытых источников