Карачевских женщин-водителей поздравили с наступающим праздником
Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, за рулём которых находились женщины. Но вместо ...
|
График проведения участковыми уполномоченными полиции сходов с гражданами обслуживаемых административных участков
|
||||||
| № п/п | ФИО УУП, обслуживающего территорию административного участка | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Дата проведения УУП схода с гражданами в населенном пункте | ||
| ЯНВАРЬ | ||||||
| 1 | Зайцев В.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 14 | с. Сновское | 11.01.2021 | ||
| 2 | д. Дубровка | 12.01.2021 | ||||
| 3 | п. Мамай | 18.01.2021 | ||||
| 4 | д. Тростань | 23.01.2021 | ||||
| 5 | х. Величко | 27.01.2021 | ||||
| 6 | п. Дружба | 28.01.2021 | ||||
| 7 | Стрижов А.М. | Новозыбковский городской округ административный участок № 15 | с. Замишево, | 13.01.2021 | ||
| 8 | п. Шитиков Лог | 20.01.2021 | ||||
| 9 | Каменец М.А. | Новозыбковский городской округ административный участок № 16 | с. Деменка | 12.01.2021 | ||
| 10 | с. Перевоз | 19.01.2021 | ||||
| 11 | ВИУА | 22.01.2021 | ||||
| 12 | п. Вертебы | 27.01.2020 | ||||
| 13 | Зайцев В.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 17 | с. Старый Кривец | 13.01.2021 | ||
| 14 | с. Каташин | 19.01.2021 | ||||
| 15 | Мудрак В.Ю. | Новозыбковский городской округ административный участок № 18 | с. Внуковичи | 13.01.2021 | ||
| 16 | с. Старая Рудня | 19.01.2021 | ||||
| 17 | с. Халеевичи | 26.01.2021 | ||||
| 18 | Новиков Д.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 19 | с. Шеломы | 15.01.2021 | ||
| 19 | п. Карчи | 18.01.2021 | ||||
| 20 | с. Новое Место | 20.01.2021 | ||||
| 21 | п. Карна | 27.01.2021 | ||||
| 22 | Приходько В.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 20 | с. Старые Бобовичи | 14.01.2021 | ||
| 23 | п. Ясная Поляна | 20.01.2021 | ||||
| 24 | с. Старый Вышков | 26.01.2021 | ||||
| 25 | с. Новые Бобовичи | 29.01.2021 | ||||
| 26 | Пугачев А.М. | Новозыбковский городской округ административный участок № 21 | с. Катичи | 13.01.2021 | ||
| 27 | д. Вихолка | 15.01.2021 | ||||
| 28 | п. Новые Катичи | 18.01.2021 | ||||
| 29 | с. Верещаки | 22.01.2021 | ||||
| 30 | с. Несвоевка | 27.01.2021 | ||||
| 31 | Грибачев А.Н. | Новозыбковский городской округ административный участок № 22 | с. Синий Колодец | 11.01.2021 | ||
| 32 | д. Крутоберезка | 15.01.2021 | ||||
| 33 | с. Манюки | 22.01.2021 | ||||
| 34 | с. Белый Колодец | 26.01.2021 | ||||
| ФЕВРАЛЬ | ||||||
| 1 | Зайцев В.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 14 | с. Сновское | 01.02.2021 | ||
| 2 | д. Дубровка | 03.02.2021 | ||||
| 3 | п. Мамай | 05.02.2021 | ||||
| 4 | д. Тростань | 09.02.2021 | ||||
| 5 | х. Величко | 11.02.2021 | ||||
| 6 | п. Дружба | 15.02.2021 | ||||
| 7 | Стрижов А.М. | Новозыбковский городской округ административный участок № 15 | с. Замишево, | 08.02.2021 | ||
| 8 | п. Шитиков Лог | 16.02.2021 | ||||
| 9 | Каменец М.А. | Новозыбковский городской округ административный участок № 16 | с. Деменка | 06.02.2021 | ||
| 10 | с. Перевоз | 10.02.2021 | ||||
| 11 | ВИУА | 13.02.2021 | ||||
| 12 | п. Вертебы | 19.02.2021 | ||||
| 13 | Зайцев В.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 17 | с. Старый Кривец | 17.02.2021 | ||
| 14 | с. Каташин | 19.02.2020 | ||||
| 15 | Мудрак В.Ю. | Новозыбковский городской округ административный участок № 18 | с. Внуковичи | 22.02.2021 | ||
| 16 | с. Старая Рудня | 21.02.2021 | ||||
| 17 | с. Халеевичи | 25.02.2021 | ||||
| 18 | Новиков Д.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 19 | с. Шеломы | 27.02.2021 | ||
| 19 | п. Карчи | 29.02.2021 | ||||
| 20 | с. Новое Место | 30.02.2021 | ||||
| 21 | п. Карна | 03.02.2021 | ||||
| 22 | Приходько В.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 20 | с. Старые Бобовичи | 18.02.2021 | ||
| 23 | п. Ясная Поляна | 05.02.2021 | ||||
| 24 | с. Старый Вышков | 12.02.2021 | ||||
| 25 | с. Новые Бобовичи | 14.02.2021 | ||||
| 26 | Пугачев А.М. | Новозыбковский городской округ административный участок № 21 | с. Катичи | 23.02.2021 | ||
| 27 | д. Вихолка | 29.02.2021 | ||||
| 28 | п. Новые Катичи | 30.02.2021 | ||||
| 29 | с. Верещаки | 20.02.2021 | ||||
| 30 | с. Несвоевка | 17.02.2021 | ||||
| 31 | Грибачев А.Н. | Новозыбковский городской округ административный участок № 22 | с. Синий Колодец | 11.02.2021 | ||
| 32 | д. Крутоберезка | 09.02.2021 | ||||
| 33 | с. Манюки | 05.02.2021 | ||||
| 34 | с. Белый Колодец | 03.02.2021 | ||||
| МАРТ | ||||||
| 1 | Зайцев В.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 14 | с. Сновское | 01.03.2021 | ||
| 2 | д. Дубровка | 04.03.2021 | ||||
| 3 | п. Мамай | 08.03.2021 | ||||
| 4 | д. Тростань | 10.03.2021 | ||||
| 5 | х. Величко | 12.03.2021 | ||||
| 6 | п. Дружба | 24.03.2021 | ||||
| 7 | Стрижов А.М. | Новозыбковский городской округ административный участок № 15 | с. Замишево, | 02.03.2021 | ||
| 8 | п. Шитиков Лог | 05.03.2021 | ||||
| 9 | Каменец М.А. | Новозыбковский городской округ административный участок № 16 | с. Деменка | 09.03.2021 | ||
| 10 | с. Перевоз | 11.03.2021 | ||||
| 11 | ВИУА | 13.03.2021 | ||||
| 12 | п. Вертебы | 17.03.2021 | ||||
| 13 | Зайцев В.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 17 | с. Старый Кривец | 19.01.2021 | ||
| 14 | с. Каташин | 23.03.2021 | ||||
| 15 | Мудрак В.Ю. | Новозыбковский городской округ административный участок № 18 | с. Внуковичи | 25.03.2021 | ||
| 16 | с. Старая Рудня | 29.03.2021 | ||||
| 17 | с. Халеевичи | 31.03.2021 | ||||
| 18 | Новиков Д.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 19 | с. Шеломы | 01.032021 | ||
| 19 | п. Карчи | 03.03.2021 | ||||
| 20 | с. Новое Место | 04.03.2021 | ||||
| 21 | п. Карна | 05.03.2021 | ||||
| 22 | Приходько В.В. | Новозыбковский городской округ административный участок № 20 | с. Старые Бобовичи | 08.03.2021 | ||
| 23 | п. Ясная Поляна | 09.03.2021 | ||||
| 24 | с. Старый Вышков | 10.03.2021 | ||||
| 25 | с. Новые Бобовичи | 13.03.2021 | ||||
| 26 | Пугачев А.М. | Новозыбковский городской округ административный участок № 21 | с. Катичи | 15.03.2021 | ||
| 27 | д. Вихолка | 17.03.2021 | ||||
| 28 | п. Новые Катичи | 19.03.2021 | ||||
| 29 | с. Верещаки | 22.03.2021 | ||||
| 30 | с. Несвоевка | 24.03.2021 | ||||
| 31 | Грибачев А.Н. | Новозыбковский городской округ административный участок № 22 | с. Синий Колодец | 17.03.2021 | ||
| 32 | д. Крутоберезка | 18.03.2021 | ||||
| 33 | с. Манюки | 22.03.2021 | ||||
| 34 | с. Белый Колодец | 29.03.2021 | ||||
Примечание: Сход граждан проводится в 14.30 в здании администрации либо СДК (по согласованию).
Фото: Яндекс.Картинки
Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, за рулём которых находились женщины. Но вместо ...
В адрес юбиляра поступила поздравительные открытки от Президента РФ Владимира Путина и ...
Уже в 16-й раз здесь собрались волейболисты из разных районов Брянщины и Республики Беларусь, ...
7 марта, теплые поздравления, цветы и подарки принимала участница партизанского движения ...
Это важное для каждого человека событие – торжественное вручение главного документа — ...
Поздравительный концерт организован Комитетом семей воинов Отечества. Мероприятие открыла ...