Новозыбковский центр занятости населения публикует список актуальных вакансий
Профессия | з/плата от | Организация | Треб. | Телефон | |
Администратор | 16500 | ИП Миронов Олег Олегович | 1 | 9206007190 | |
Аппаратчик на плазменных установках | 50000 | ООО «НТР» | 5 | 9803018058 | |
Бухгалтер | 25000 | МУП «Новозыбковский городской водоканал» | 1 | 55880 | |
Бухгалтер | 25000 | НОВОЗЫБКОВСКОЕ РАЙПО | 1 | 52402 | |
Бухгалтер по расчету заработной платы | 17959 | МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» | 1 | 9308212844 | |
Бухгалтер | 17959 | МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» | 1 | 9308212844 | |
Ведущий агрохимик | 17912 | ФГБУ «Брянскагрохимрадиология» | 1 | 4832911767 | |
Ведущий конструктор | 60000 | ООО «НТР» | 2 | 9803018058 | |
Ведущий технолог швейного производства | 30000 | ОП ОАО «Силуэт» | 1 | 9051756696 | |
Водитель автомобиля | кат. B | 30000 | НОВОЗЫБКОВСКОЕ РАЙПО | 1 | 52402 |
Водитель автомобиля | кат. C | 30000 | ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» | 2 | 9206003008 |
кат. E | |||||
Водитель автомобиля | кат. D | 35000 | ООО «Новозыбковское ПАТП» | 5 | 55799 |
Водитель международных перевозок | кат. C | 21500 | ООО «Новоком» | 1 | 53946 |
кат. E | |||||
Водитель автомобиля | кат. B | 16242 | МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» | 1 | 9308212844 |
Водитель автомобиля | кат. D | 31000 | ООО «Новозыбковское ПАТП» | 4 | 55799 |
Водитель автомобиля | кат. C | 16500 | МУП «Новозыбковский городской водоканал» | 5 | 55880 |
Водитель погрузчика | 33000 | ООО «НТР» | 2 | 9803018058 | |
Водитель ледоуборочной машины | 16277 | МБУ «ФОК» города Новозыбкова | 1 | 50725 | |
Врач общей практики | 40000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 2 | 55580 | |
Врач судебно-медицинский эксперт | 28000 | ГБУЗ «БОБ СМЭ» | 1 | 4832660959 | |
Врач-акушер-гинеколог | 30000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 1 | 55580 | |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 60000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 1 | 55580 | |
Врач-педиатр | 4060 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г.Новозыбкова» | 1 | 54936 | |
Врач-стоматолог | 50000 | ООО «Стоматология» | 1 | 56207 | |
Врач-терапевт участковый | 30000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 2 | 55580 | |
Врач-терапевт участковый | 30000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 2 | 55580 | |
Врач-травматолог-ортопед | 40000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 1 | 55580 | |
Главный бухгалтер | 25000 | МУП «Новозыбковский городской водоканал» | 1 | 55880 | |
Главный инженер (в прочих отраслях) | 19762 | МБУ «ФОК» города Новозыбкова | 1 | 50725 | |
Грузчик | 24000 | ООО «НТР» | 2 | 9803018058 | |
Грузчик | 22000 | ООО «Новоком» | 1 | 9192914802 | |
Грузчик | 17300 | ОП ОАО «Силуэт» | 1 | 9102965503 | |
Заведующий медицинским кабинетом | 4060 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г.Новозыбкова» | 1 | 54936 | |
Заведующий хозяйством | 17600 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г.Новозыбкова» | 1 | 54936 | |
Инженер по охране труда | 20000 | МУП «Новозыбковский городской водоканал» | 1 | 55880 | |
Инженер по подготовке производства | 36900 | ООО «Брянскэлектро» | 1 | 4832668063 | |
Инженер-строитель | 50000 | ООО «Экокремний» | 1 | 9206040042 | |
Инженер-технолог канализационно-очистных сооружений | 17500 | МУП «Новозыбковский городской водоканал» | 1 | 55880 | |
Инженер-химик очистных сооружений | 17000 | МУП «Новозыбковский городской водоканал» | 1 | 55880 | |
Инженер-электроник | 100000 | ООО «НТР» | 1 | 9803018058 | |
Инструктор по физической культуре и спорту | 16300 | МБУ «ФОК» города Новозыбкова | 1 | 50725 | |
Комплектовщик | 18300 | ООО «Легпромснаб» | 4 | 50527 | |
Логопед | 20000 | ГБУ «КЦСОН г. Новозыбкова и Новозыбковского района» | 1 | 50944 | |
Маляр | 45000 | ООО «НТР» | 25 | 9803018058 | |
Мастер цеха | 40000 | ООО «Экокремний» | 1 | 9206040042 | |
Машинист крана (крановщик) | 45000 | ООО «НТР» | 15 | 9803018058 | |
Машинист укладчика асфальтобетона | 25581 | АО «Брянскавтодор» Новозыбковский ДРСУч | 1 | 54970 | |
Машинист холодильного оборудования | 15301 | МБУ «ФОК» города Новозыбкова | 1 | 50725 | |
Медицинская сестра | 8121 | ГБОУ «Новозыбковская школа-интернат» | 1 | 53216 | |
Медицинская сестра приемного отделения | 18606 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г.Новозыбкова» | 1 | 54936 | |
Медицинская сестра | 20000 | ООО «Стоматология» | 1 | 9003663831 | |
Медицинская сестра | 20000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 2 | 55580 | |
Механик-электрик | 28000 | ООО «Новоком» | 1 | 9192914802 | |
Мойщик транспортных средств | 10000 | ООО «Новозыбковское ПАТП» | 1 | 50067 | |
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 5 разряда | 75000 | ООО «НТР» | 2 | 9803018058 | |
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 6 разряда | 80000 | ООО «НТР» | 2 | 9803018058 | |
Оператор котельной | 23000 | НОВОЗЫБКОВСКОЕ РАЙПО | 1 | 52402 | |
Оператор цеха | 31000 | ООО «Экокремний» | 2 | 9206040042 | |
Оператор связи | 19680 | Новозыбковский почтамт УФПС Брянской области АО «Почта России» | 2 | 56471 | |
Педагог-психолог | 17660 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г.Новозыбкова» | 1 | 54936 | |
Повар | 16242 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г.Новозыбкова» | 1 | 54936 | |
Повар | 16242 | МБДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» | 1 | 54394 | |
Повар | 25000 | ООО ГЕРНИКА | 1 | 9803153019 | |
Шеф-повар | 16242 | ГБОУ «Новозыбковская школа-интернат» | 1 | 53216 | |
Повар | 20000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 1 | 55580 | |
Полицейский (кинолог) | 35000 | МО МВД РОССИИ НОВОЗЫБКОВСКИЙ | 7 | 50278 | |
Полицеский патрульно-постовой службы полиции | 35000 | МО МВД РОССИИ НОВОЗЫБКОВСКИЙ | 10 | 50278 | |
Полицейский (водитель) группы обслуживания | кат. B | 35000 | МО МВД РОССИИ НОВОЗЫБКОВСКИЙ | 2 | 50278 |
Полицейский (водитель) отделения охраны и конвоирования | кат. B | 35000 | МО МВД РОССИИ НОВОЗЫБКОВСКИЙ | 5 | 50278 |
Помощник воспитателя | 16242 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г.Новозыбкова» | 1 | 54936 | |
Почтальон | 16500 | Новозыбковский почтамт УФПС Брянской области АО «Почта России» | 7 | 56471 | |
Программист 1С | 30000 | НОВОЗЫБКОВСКОЕ РАЙПО | 1 | 52402 | |
Продавец-консультант (Розничная сеть МТС) | 34000 | АО «РТК» | 1 | 8002500250 | |
Продавец | 21500 | АО «Тандер» магазин «Магнит» | 5 | 9621303716 | |
Продавец | 21500 | АО «Тандер» магазин «Магнит» | 3 | 9066992261 | |
Продавец продовольственных товаров | 19000 | НОВОЗЫБКОВСКОЕ РАЙПО | 1 | 52402 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 16242 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г.Новозыбкова» | 1 | 54936 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 30500 | ООО «Экокремний» | 4 | 9206040042 | |
Разнорабочий | 26000 | ООО «ШФ Весна» | 1 | 52933 | |
Секретарь судебного заседания г. Новозыбков | 34000 | Управление мировой юстиции Брянской области | 1 | 4832746438 | |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопровод) | 16500 | МУП «Новозыбковский городской водоканал» | 5 | 55880 | |
Слесарь механосборочных работ | 65000 | ООО «НТР» | 50 | 9803018058 | |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и тепловых сетей 4-5 разряда | 23000 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 56836 | |
Слесарь | 32000 | ООО «Экокремний» | 1 | 9206040042 | |
Слесарь по сборке металлоконструкций | 70000 | ООО «НТР» | 100 | 9803018058 | |
Слесарь-ремонтник | 16500 | МУП «Новозыбковский городской водоканал» | 3 | 55880 | |
Слесарь-сантехник | 22194 | ООО «Новозыбковское ПАТП» | 1 | 50067 | |
Специалист 1 категории | 16242 | ГКУ «ОСЗН г. Новозыбкова» | 1 | 53910 | |
Специалист 1 категории (программист) | 16242 | ГКУ «ОСЗН г. Новозыбкова» | 1 | 53910 | |
Специалист 1 категории (бухгалтер) | 16242 | ГКУ «ОСЗН г. Новозыбкова» | 1 | 53910 | |
Специалист 1 категории | 16242 | ГКУ «ОСЗН г. Новозыбкова» | 1 | 53910 | |
Специалист 1 категории | 16242 | ГКУ «ОСЗН г. Новозыбкова» | 1 | 53910 | |
Столяр (плотник) | 25000 | НОВОЗЫБКОВСКОЕ РАЙПО | 1 | 52402 | |
Стропальщик | 23000 | ООО «НТР» | 10 | 9803018058 | |
Техник-энергетик | 25000 | МУП «Новозыбковский городской водоканал» | 1 | 55880 | |
Технолог | 25000 | ООО «Экокремний» | 1 | 9206040042 | |
Инженер-технолог (хлебопечение) | 19000 | НОВОЗЫБКОВСКОЕ РАЙПО | 1 | 52402 | |
Тракторист | 40000 | ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» | 1 | 9206003008 | |
Тракторист | 35000 | ООО «НТР» | 1 | 9803018058 | |
Тракторист | 20658 | АО «Брянскавтодор» Новозыбковский ДРСУч | 1 | 54970 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 16242 | МКУ «Хозяйственно-расчетный отдел ОД МУ ОМС НГО» | 2 | 56937 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 16500 | ООО «Экокремний» | 1 | 9206040042 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 16242 | ГКУ «ОСЗН г. Новозыбкова» | 1 | 53910 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 16265 | МБУ «ФОК» города Новозыбкова | 1 | 50725 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 18000 | ГБСУСОН ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ | 1 | 51462 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 18000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 3 | 55580 | |
Укладчик-упаковщик | 21500 | ООО «Новоком» | 1 | 9192914802 | |
Участковый уполномоченный полиции | 35000 | МО МВД РОССИИ НОВОЗЫБКОВСКИЙ | 10 | 50278 | |
Ученик швеи | 18000 | ОП ОАО «Силуэт» | 3 | 9102965503 | |
Учитель географии и биологии | 19000 | ГБОУ «Новозыбковская школа-интернат» | 1 | 53216 | |
Учитель английского языка | 18000 | МБОУ «СОШ №4 Г. НОВОЗЫБКОВА» | 1 | 51767 | |
Учитель (преподаватель) физики | 25000 | МБОУ «СОШ №6» | 1 | 9532717035 | |
Фельдшер | 20000 | ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | 1 | 55580 | |
Химик | 30000 | ООО «Экокремний» | 1 | 9206040042 | |
Швея | 16500 | ООО «Легпромснаб» | 19 | 50527 | |
Швея-мотористка | 17300 | ИП Кириченко Л.К. | 5 | 34923 | |
Швея | 22000 | ОП ОАО «Силуэт» | 30 | 9051756696 | |
Шеф-повар | 40000 | ООО ГЕРНИКА | 1 | 9803153019 | |
Электрогазосварщик | 75000 | ООО «НТР» | 100 | 9803018058 | |
Электрогазосварщик | 22194 | ООО «Новозыбковское ПАТП» | 1 | 50067 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 21000 | ООО «НТР» | 4 | 9803018058 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 40000 | НОВОЗЫБКОВСКОЕ РАЙПО | 1 | 52402 | |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 29200 | ООО «Брянскэлектро» | 2 | 4832668063 | |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 75000 | ООО «НТР» | 100 | 9803018058 |
Фото: yandex.ru