«БАРС-Брянск» поблагодарил детей за вдохновляющие письма
Бойцы добровольческого отряда «БАРС-Брянск», выполняющие задачи в зоне специальной военной ...
Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов на городских маршрутах на 01.11.2025г.
| № | Время
выезда |
Время отправления
от Вокзала |
Время отправления
от конечного пункта |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| №1 Вокзал-Совхоз | |||||
| 1. | 6-25 | 7-00,8-00(м\к),9-20,10-20,11-20, 12-20, 13-25,14-25,15-25, 16-45, 17-45(м\к) | 7-30, 8-30, 9-50, 10-50, 11-50, 12-50, 13-55, 14-55, 15-55, 17-15, 18-15 | ||
| 2. | 6-55 | 7-30, 8-30(м\к), 9-50, 10-50, 11-50, 12-50,13-55, 14-55, 16-15, 17-15, 18-15 | 8-03, 9-00, 10-20, 11-20, 12-20, 13-20,14-25, 15-25, 16-45, 17-45,18-45 | ||
| №3 Вокзал-ГАТП | |||||
| 1. | 6-35 | 7-10 ,8-15,9-00, 9-35,10-35,11-35, 12-35,13-40, 14-40, 15-40, 17-00, 18-00 | 7-40, 8-40,9-30, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-10, 15-10, 16-10, 17-30,
18-30 |
||
| 2. | 6-20 | 6-55(от гостиницы),7-45, 8-45, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05,14-10, 15-10, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30(с заходом на Совхоз) | 7-10, 8-15, 9-15, 10-35, 11-35, 12-35, 13-35, 14-40, 15-40, 17-00, 18-00,
19-00, 20-00 |
||
| №2 Вокзал — Дыбенко | |||||
| 1. | 6-55 | 7-30 (з/х), 8-45, 10-00 (до крестьян.), 11-31(до крестьян.), 12-45 (з/х),14-03 ,15-15,
16-44(з/х), 17-56, 19-10 |
8-07, 9-21, 10-35, 12-08, 13-22, 14-39, 15-50, 17-17, 18-32, 19-45 | ||
| 2. | 6-12 | 6-47(до крестьян), 7-55, 9-07, 10-40, 11-55,13-20, 14-35, 16-05, 17-15, | 7-22, 8-32, 9-43, 11-17, 12-32, 13-57, 15-11, 16-36, 17-51 | ||
| №8 Вокзал — Карховка | |||||
| 1. | 6-55 | 6-40, 7-30, 8-40, 10-30, 12-15, 13-50, 15-40, 17-15, 18-30 | 7-05, 7-55, 9-05, 10-55, 12-40, 14-15, 16-05, 17-40, 18-55 | ||
| №5 Крестьянская – РСУ | |||||
Время отправ от остановки «Крестьянская» |
Время отправ от остановки «РСУ» | Время отправ от остановки «Крестьянская» до Вокзала | Время отправ от остановки Вокзал до остановки «Крестьянская» | ||
| 1. | 6-20 | 6-57 от шк. №1 на Крестьян, 7-14, 8-22, 13-20, 17-47, | 7-48, 8-55, 13-53, 17-12, 18-20 | 9-27, 14-26, 18-57 | 12-45(, 16-57(до РСУ) |
| № 6 Вокзал-114 квартал | |||||
| 1. | 10-18, 15-05 | 10-43, 15-41 | |||
(з/х) — через остановку «Зеленое хозяйство»
(м/к)— через остановку «Мясокомбинат»
Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов на городских маршрутах с 02.11 по 04.11.25
| № | Время
выезда |
Время отправления
от Вокзала |
Время отправления
от конечного пункта |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| №1 Вокзал-Совхоз | |||||
| 1. | 6-25 | 7-00,8-00(м\к),9-20,10-20,11-20, 12-20, 13-25,14-25,15-25, 16-45 | 7-30, 8-30, 9-50, 10-50, 11-50, 12-50, 13-55, 14-55, 15-55, 17-15, | ||
| 2. | 6-55 | 7-30, 8-30(м\к), 9-50, 10-50, 11-50, 12-50,13-55, 14-55, 16-15, 17-15, 18-15 | 8-03, 9-00 10-20, 11-20, 12-20, 13-20,14-25, 15-25, 16-45, 17-45,
18-45 |
||
| №3 Вокзал-ГАТП | |||||
| 1. | 6-35 | 7-10 ,8-15,9-00, 9-35,10-35,11-35, 12-35,13-40, 14-40, 15-40, 17-00 | 7-40, 8-40,9-30, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-10, 15-10, 16-10, 17-30, | ||
| 2. | 6-20 | 6-55 (от гостиницы) 7-45, 8-45, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05,14-10, 15-10, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30(с заходом на Совхоз) | 7-10, 8-15, 9-15, 10-35, 11-35, 12-35, 13-35, 14-40, 15-40, 17-00, 18-00,
19-00, 20-00 |
||
| №2 Вокзал — Дыбенко | |||||
| 1. | 6-55 | 7-30 (з/х), 8-45, 10-00 (до крестьян.), 11-31(до крестьян.), 12-45 (з/х),14-03,
15-15, 16-44(з/х), 17-56, 19-10 |
8-07, 9-21, 10-35, 12-08, 13-22, 14-39, 15-50, 17-17, 18-32,
19-45 |
||
| 2. | 6-12 | 6-47, 7-55, 9-07, 10-40, 11-55,13-20, 14-35 | 7-22, 8-32, 9-43, 11-17, 12-32, 13-57, 15-11 | ||
| №8 Вокзал — Карховка | |||||
| 1. | 6-55 | 7-30, 8-40, 10-30, 12-15, 13-50, 15-40, 17-15, 18-30 | 7-55, 8-15, 9-05, 10-55, 12-40, 14-15, 16-05, 17-40, 18-55 | ||
| №5 Крестьянская – РСУ | |||||
Время отправ от остановки «Крестьянская» |
Время отправ от остановки «РСУ» | Время отправ от остановки «Крестьянская» до Вокзала | Время отправ от остановки Вокзал до остановки «Крестьянская» | ||
| 1. | 7-28 | 8-04(от школы №1), 8-22 ,13-20, 17-47, | 8-55, 13-53, 17-12, 18-20 | 9-27, 14-26, 18-57 | 12-45, 16-57(до РСУ) |
| № 6 Вокзал-114 квартал | |||||
| 1. | 10-18, 15-05 | 10-55, 15-41 | |||
(з/х) — через остановку «Зеленое хозяйство»
(м/к)— через остановку «Мясокомбинат»
Расписание
движения автобусов пригородного сообщения по маршрутам обслуживаемым
ООО «Новозыбковское ПАТП» с 02.11.25г. по 04.11.25г.
| № | Наименование
маршрута |
Протя
марш |
Время
на марш |
Время отправления | |
| Начальный
пункт |
Конечный
пункт |
||||
| 101 | НЗБ-Добродеевка 03.11.25 | 40,7 | 1-15 | 5-35 | 6-30 |
| 103 | НЗБ-Ст. Вышков 03.11.25 | 26,0 | 0-48 | 7-15, 12-30 | 8-05, 13-50 |
| 104 | Злынка-Денисковичи 03.11.25 | 33,7 | 1-14 | 6-40, 12-40 | |
| 105 | Н ЗБ- Бежков 03.11.25 | 6-45, 14-10 | 7-45, 15-10 | ||
| 02.11.25 | 14-10 | 15-10 | |||
| 106 | НЗБ-Климово с 02.11 по 04.11 | 26,5 | 0-50 | 8-30, 11-30, 14-30,17-10 | 9-30, 12-45, 15-45, 18-10 |
| 107 | НЗБ — Ст. Рудня 03.11 и 04.11 | 29,4 | 0-53 | 6-10, 12-10 | 7-08, 13-10 |
| 108 | НЗБ-Ст. Кривец 03.11.25 | 27,4 | 0-48 | 5-45, 12-30 | 6-35,13-20 |
| 109
|
НЗБ-Клинцы 02.11 и 04.11 | 43,0
|
1-10
|
10-40, 14-05(ч/зКаташин) | 12-10,15-45 (ч/з Каташин) |
| 03.11.25 | 6-35, 10-40,
14-05(ч/з Каташин) |
8-20 (ч/з Каташин), 12-10, 15-45 (ч/з Каташин) | |||
| 110 | НЗБ-Несвоевка с 02.11 по 04.11 | 46,8 | 1-15 | 11-00 | 12-30 |
| 111 | НЗБ-Перевоз 02.11.25 | 16,0 | 0-30 | 8-10, 16-00 | 8-45, 16-31 |
| 111 К | НЗБ ф-л ВИУА 03.11 и04.11.25 | 9,2 | 0-20 | 8-10, 16-00 | 8-35, 16-25 |
| С 02.11. по 04.11.25 | 11-35 | 11-55 | |||
| 113К | НЗБ Шеломы 03.11.25 | 10,8 | 0,20 | 6-35, 12,-30, 17-15 | 7-00, 12-55, 17-38 |
| 02.11 и 04.11.25 | 6-35, 12,-30 | 7-00, 12-55 | |||
| 114 | НЗБ-Катичи 02.11.25 | 35,0 | 1-02 | 7-50, 13-00 | 9-02, 14-15 |
| 03.11 и 04.11.25 | 7-50, 13-00, 16-00 | 9-02, 14-15, 17-00 | |||
| 116К | НЗБ-Сновское 02.11.25 | 12,0 | 0-23 | 11-35 | 12-02 |
| 04.11.2025 | 8-10, 11-35 | 8-38, 12-02 | |||
| 03.11.2025 | 8-10, 11-35, 16-10 8-38, 12-02, 16-37 | 8-38, 12-02, 16-37 | |||
| 115 | НЗБ-Бел. Колодец 02.11 и 03.11,25 | 19,0 | 0-40 | 6-35, 12-40 | 7-12, 13-20 |
|
117 |
НЗБ — Син. Колодец
02.11 и 04.11.25 |
22,5 | 0-50 | 6-30,12-30 | 7-20,13-20 |
| 119
|
НЗБ-Добродеевка
с 02.11 по 04.11.25 |
40,7 | 1,16 | 8-00 до ст. Злынка,14-20 | 9-15, 15-37 |
| 155 | НЗБ-Мирный 02.11 | 53,7 | 1-19 | 15-00 | 16-35 |
| 158 | НЗБ-Серовка ч/з Злынку
с 02.11 по 04.11.25 |
54,0 | 1-30 | 6-05, 11-10 ( до Кожановки), 15-50 | 7-30, 12-52, 17-20 |
| 162 | НЗБ-Серовка ч/з Кожановку 02.11 и 04.11 | 52,3 | 1-15 | 6-10, 11-30 (до Кожановки), 15-55 | 7-30, 12-52, 17-20 |
| 118 | НЗБ-Лак.Буда 02.11.25 | 21,8 | 0-35 | 8-10, 15-50 | 8-48, 16-28 |
| 126 | г. Злынка-Добродеевка 03.11 | 12,2 | 0-25 | 8-00, 11-45 | 8-30,12-10 |
| 120 | НЗБ-Увелье с 02.11 по 04.11 | 46,5 | 1-15 | 6-40, 13-45 ,
16-40 (ч/з Несвоевку) |
8-00 (ч/з Несвоевку),
15-10, 18-05 |
| 51,5 | 1-20 | ||||
| 116 | Вокзал-Тростань с 02 по 04.11 | 20,9 | 0-50 | 8-45, 11-00, 15-05 | |
| 116/1 | Вокзал-Замишево -Тростань с 02.11 по 04.11.25 | 20,9 | 0-50 | 7-20, 8-40, 11-00, 13-00, 14-00,17-15,18-30 | |
Бойцы добровольческого отряда «БАРС-Брянск», выполняющие задачи в зоне специальной военной ...
Министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ...
Младшая группа ансамбля стала лауреатом первой степени в номинации «Ансамблевое ...
Р А С П И С А Н И Е движения автобусов на городских маршрутах на 01.11.2025г. № Время ...
29 октября сотрудники Госавтоинспекции совместно с ФССП провели «рейд», направленный на ...
Командир Сергей Антошин вернулся к исполнению своих обязанностей в «БАРС-Брянск». Он продлил ...